Change Company Name
 
Tata Consumer Products Ltd
Tea
BSE Code
500800
NSE Symbol
TATACONSUM
P/E
90.75
ISIN Demat
INE192A01025
Div & Yield %
0.72
EPS
11.93
Book Value
142.57
Market Cap (Rs Cr.)
103,163.43
Face Value
1
Year High(Rs) Low(Rs) Close(Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Apr 2024 1,179.90 1,077.40 1,108.35 117.15 103.61 109.44 105,607.45
Mar 2024 1,269.00 1,084.10 1,096.20 130.26 106.36 108.24 104,449.75
Feb 2024 1,205.00 1,075.00 1,190.05 122.76 101.68 117.51 113,392.11
Jan 2024 1,190.95 1,076.00 1,118.00 118.65 103.20 110.39 106,526.93
Share Prices Of 2023
Dec 2023 1,094.00 939.75 1,086.80 106.02 90.17 104.63 100,964.99
Nov 2023 948.20 895.70 940.75 92.01 85.52 90.57 87,396.77
Oct 2023 928.00 855.00 900.50 91.32 81.38 86.69 83,657.50
Sep 2023 909.90 833.00 876.90 89.04 79.14 84.42 81,465.03
Aug 2023 863.30 828.25 834.35 83.75 78.45 80.32 77,512.09
Jul 2023 883.95 822.00 859.30 86.08 78.79 82.73 79,829.97
Jun 2023 877.20 784.45 860.90 86.12 74.79 82.88 79,978.61
May 2023 800.00 756.45 798.65 77.15 71.97 76.89 74,195.52
Apr 2023 765.00 696.45 763.85 73.76 66.39 73.54 70,962.55
Mar 2023 723.20 686.60 708.85 69.88 66.01 68.24 65,852.99
Feb 2023 748.40 700.00 715.30 77.96 71.13 73.75 66,452.20
Jan 2023 781.00 725.05 729.50 82.33 74.30 75.22 67,771.40
Share Prices Of 2022
Dec 2022 821.90 763.10 766.95 85.65 77.36 79.08 71,250.55
Nov 2022 821.95 756.65 818.05 85.15 77.39 84.35 75,997.80
Oct 2022 804.80 738.80 770.15 85.15 73.71 79.41 71,547.83
Sep 2022 861.15 762.00 802.85 90.27 76.05 82.11 73,986.78
Aug 2022 826.00 760.55 809.65 85.98 77.49 82.81 74,613.43
Jul 2022 824.00 697.00 811.65 86.37 69.05 83.01 74,797.74
Jun 2022 780.50 703.10 706.35 81.86 71.58 72.24 65,093.81
May 2022 832.00 698.00 759.75 88.14 68.99 77.71 70,014.89
Apr 2022 836.85 779.00 823.75 90.51 78.59 84.25 75,912.82
Mar 2022 782.75 650.20 777.40 81.83 65.53 79.51 71,641.43
Feb 2022 769.00 674.05 718.60 112.53 94.16 100.93 66,222.71
Jan 2022 777.00 675.00 727.30 111.20 90.42 102.15 67,024.46
Share Prices Of 2021
Dec 2021 790.85 696.60 743.45 113.67 96.05 104.42 68,512.76
Nov 2021 858.00 749.25 778.60 124.06 102.93 109.35 71,752.02
Oct 2021 863.00 773.60 809.50 123.94 106.54 113.69 74,599.61
Sep 2021 889.00 810.85 813.60 127.84 113.50 114.27 74,977.45
Aug 2021 867.70 752.00 864.95 122.25 103.82 121.48 79,709.62
Jul 2021 788.15 739.20 756.25 113.34 101.66 106.21 69,692.35
Jun 2021 771.90 656.80 754.40 110.39 91.00 105.95 69,521.86
May 2021 686.30 614.00 663.85 102.52 84.18 93.24 61,177.21
Apr 2021 698.00 638.10 669.50 100.61 84.78 94.03 61,697.89
Mar 2021 648.00 577.05 638.90 92.60 77.91 89.73 58,877.94
Feb 2021 654.00 554.35 609.15 116.00 89.31 103.41 56,136.32
Jan 2021 634.90 554.25 559.80 109.61 93.16 95.03 51,588.47
Share Prices Of 2020
Dec 2020 616.10 525.30 589.90 107.22 88.50 100.14 54,362.34
Nov 2020 545.30 488.30 538.00 93.83 82.69 91.33 49,579.48
Oct 2020 513.50 458.95 492.85 88.53 76.85 83.67 45,418.68
Sep 2020 591.95 478.00 499.95 102.83 79.38 84.87 46,072.98
Aug 2020 561.40 427.70 532.35 97.43 71.54 90.37 49,058.81
Jul 2020 437.75 380.50 428.05 75.63 63.92 72.67 39,447.02
Jun 2020 394.90 359.50 387.45 69.10 60.47 65.77 35,705.52
May 2020 382.80 325.65 366.90 67.80 53.65 62.29 33,811.73
Apr 2020 361.40 264.00 351.60 63.06 44.29 59.69 32,401.76
Mar 2020 357.70 213.70 294.85 41.87 31.13 50.05 27,171.95
Feb 2020 408.00 341.55 346.15 68.79 54.95 56.44 21,846.56
Jan 2020 399.45 310.40 383.40 66.16 50.34 62.52 24,197.51